Profesjonalny, nowoczesny, a przede wszystkim niezawodny – taki powinien być sprzęt, który umożliwia strażakom ochotnikom prowadzenie akcji ratowniczych. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera działalność OSP. W tym roku w ramach programu OSP 2017 przeznaczył 3 mln zł wsparcia na zakup specjalistycznych samochodów dla 30 jednostek OSP z Mazowsza.
– Strażacy wykonują bardzo odpowiedzialną pracę. Ratują ludzkie życie i dobytek, gasząc pożary czy usuwając skutki powodzi, dlatego muszą dysponować bardzo dobrym i sprawnym sprzętem, aby szybko reagować w chwili zagrożenia i móc skutecznie prowadzić wszystkie akcje ratownicze. Cieszę się, że po raz kolejny możemy im pomóc – zaznaczył marszałek Adam Struzik.
W ramach Programu OSP 2017 do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 81 wniosków na kwotę ponad 12 mln zł. Decyzją Radnych Województwa Mazowieckiego wsparcie trafi do 30 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z których każda otrzyma po 100 tys. zł dofinansowania. Pozwoli to na zakup ciężkiego lub średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe.
O tym, że pomoc strażaków ochotników jest niezwykle istotna nie trzeba nikogo przekonywać. Świadczą o tym statystyki. Na Mazowszu działa obecnie ok. 2 tys. jednostek ochotniczych straży pożarnych, z których blisko 500 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2016 r. mazowieccy strażacy ochotnicy wyjeżdżali ponad 26 tys. razy do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki jak i poza nim. Warto również podkreślić, że w ubiegłym roku strażacy z mazowieckich jednostek straży pożarnej wyjeżdżali do akcji średnio co 8 min.[1] Natomiast w akcjach ratowniczych (pożary i miejscowe zagrożenia) uczestniczyło ponad 235 tys. ratowników[2].
Lp. | OSP | Gmina/Miasto | Powiat | Przedmiot dofinansowania | kwota dofinansowania |
1. | Wyśmierzyce | Wyśmierzyce | białobrzeski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
2. | Przybyszew | Promna | białobrzeski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
3. | Magnuszew | Magnuszew | kozienicki | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
4. | Legionowo | Legionowo | legionowski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
5. | Rzeczniów | Rzeczniów | lipski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
6. | Gąsewo | Sypniewo | makowski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
7. | Sieluń | Młynarze | makowski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
8. | Jakubów | Jakubów | miński | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
9. | Wilków Polski | Leoncin | nowodworski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
10. | Łyse | Łyse | ostrołęcki | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
11. | Prostyń | Małkinia Górna | ostrowski | Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
12. | Józefów | Józefów | otwocki | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
13. | Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | piaseczyński | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
14. | Drobin | Drobin | płocki | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
15. | Bądkowo Kościelne |
Brudzeń Duży | płocki | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
16. | Sochocin | Sochocin | płoński | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
17. | Krasne | Krasne | przasnyski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
18. | Klwów | Klwów | przysuski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
19. | Zakrzew | Zakrzew | radomski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
20. | Mokobody | Mokobody | siedlecki | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
21. | Dziewule | Zbuczyn | siedlecki | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
22. | Bożewo | Mochowo | sierpecki | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
23. | Iłów | Iłów | sochaczewski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
24. | Paprotnia | Teresin | sochaczewski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
25. | Szkopy | Repki | sokołowski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
26. | Dzierzby | Jabłonna Lacka | sokołowski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
27. | Sadowne | Sadowne | węgrowski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
28. | Rawica | Tczów | zwoleński | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
29. | Jesieniec Solecki |
Zwoleń | zwoleński | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
30. | Radziejowiec | Radziejowice | żyrardowski | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 |
Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Comments are closed.